(二)资产评估提供资料清单
2019-11-29
| 项 目 名 称 | 索引号: | G5 | ||||||
| 评 估 目 的 | 页 次: | |||||||
| 评估基准日 | ||||||||
| 企业价值评估所需资料清单 | ||||||||
| 委托人基本资料 | ||||||||
| 资料类别 | 资料收集 | 备注 | ||||||
| 是否提供 | 日期 | |||||||
| 1 | 有效的《企业法人营业执照》复印件 | |||||||
| 2 | 评估目的所对应的经济行为批准文件(董事会或股东会决议、国有资产管理部门关于评估立项的批复等) | |||||||
| 3 | 委托人承诺函原件 | 机构提供模板 | ||||||
| 4 | 企业关于进行本次资产评估有关事项的说明 | 机构提供模板 | ||||||
| 5 | 其他 | |||||||
| 被评估单位资料 | ||||||||
| 资料类别 | 资料收集 | 备注 | ||||||
| 是否提供 | 日期 | |||||||
| 一 | 被评估单位法律性文件 | |||||||
| 1 | 有效的《企业法人营业执照》 | |||||||
| 2 | 公司章程、章程修正案、合作协议等复印件 | |||||||
| 3 | 历次验资报告复印件 | |||||||
| 4 | 国有资产产权登记证复印件 | |||||||
| 5 | 各类资质证书(包括但不限于经营权许可证、高新技术企业资质、房地产开发资质、ISO质量认证等)复印件 | |||||||
| 6 | 企业名下无形资产的一览表(专利、专有技术、软件著作权、商标、域名等)电子文档。 | |||||||
| 7 | 工商登记信息原件 | |||||||
| 8 | 被评估单位下属机构的简况和框架图 | |||||||
| 9 | 与被评估企业有关的抵押、担保合同复印件 | |||||||
| 10 | 正在诉讼事项说明(附相关法院判决书、调解书复印件) | |||||||
| 11 | 被评估资产中已扣押、封存的车辆、机器设备和房地产等资料 | |||||||
| 12 | 被评估资产中有关融资、租赁合同复印件 | |||||||
| 13 | 近期与公司股权变动相关的投资、股权转让、增资扩股、员工持股、改制等合同或协议、股东会决议、评估报告复印件 | |||||||
| 14 | 公司发生的实际和计划中的股权变动事宜,包括股权数量、变动形式(第三方购买、内部变动、赠与等)、转让价格、价格确定的方式(协商、评估等)、以及其他与转让有关的特殊背景资料。 | |||||||
| 15 | 被评估单位承诺函原件 | |||||||
| 16 | 企业关于进行本次评估的有关事项说明 | 与委托人本项共同出具 | ||||||
| 二 | 被评估单位基本资料 | |||||||
| 1 | 公司评估基准日股权结构图 | |||||||
| 2 | 公司评估基准日组织结构图(电子版) | |||||||
| 3 | 公司自成立以来的历史沿革及目前的经营特点(Word文档)。 | |||||||
| 4 | 目前所实行的主要财务、会计制度,尤其是固定资产的计价和折旧方法、无形资产和递延资产摊销政策、存货的计价方法 | |||||||
| 5 | 目前执行的税收政策或税收优惠证明文件。 | |||||||
| 6 | 重要的会计政策及前几年变化资料,包括:存货的账务处理方式,折旧/摊销政策,存货变现损失及应收账款坏账准备计提政策,企业税收优惠政策说明及相应证明文件等 | |||||||
| 三 | 基础财务资料 | |||||||
| 1 | 评估基准日及前3年财务会计报表(电子版) | |||||||
| 2 | 已进行的清产核资、单项或整体资产评估报告及评估结果调账资料 | |||||||
| 3 | 评估基准日及前3年审计报告(含调整分录电子版)以及汇算清缴报告(复印件)。若没有审计报告,提供前3年报税的会计报表 | |||||||
| 4 | 评估基准日末级会计科目余额表(电子版) | |||||||
| 5 | 评估基准日固定资产清单(明细表),电子文档。(清单包含账面原值、账面净值、启用日期、数量,折旧年限等信息) | |||||||
| 6 | 无形资产清单(明细表),电子文档 | |||||||
| 7 | 评估基准日存货清单(明细表),电子文档 | |||||||
| 8 | 固定资产、存货照片 | 现场拍照 | ||||||
| 9 | 评估基准日及过往3年分类明细账,电子文档 | |||||||
| 四 | 资产基础法评估资料 | |||||||
| (一) | 综合类 | |||||||
| 1 | 各类待评估资产和负债的清查评估申报明细表(表格另附) | |||||||
| 2 | 待核销、待报废资产情况说明及证明材料和有权管理的上级主管部门或财政部门的处理意见 | |||||||
| (二) | 流动资产部分 | |||||||
| 1 | 评估基准日现金盘点表复印件。 | |||||||
| 2 | 估基准日银行存款余额对账单、余额调节表、银行存款询证函、大额存单复印件 | |||||||
| 3 | 评估基准日往来科目询证函、往来坏账的证明材料(破产、注销、撤销等)、追款记录复印件 | |||||||
| 4 | 评估基准日存货盘点表原件或复印件,及盘点情况说明 | |||||||
| 5 | 近期外购原材料产品等发票、入库单,支付凭证复印件 | |||||||
| 6 | 近期销售产成品等发票、出库单,收款凭证复印件 | |||||||
| 7 | 近期产成品不含税销售单价、销售税金及附加税的税目、税率 | |||||||
| 8 | 委托加工材料的出库单 | |||||||
| 9 | 委托加工单位的加工利润、期间费用、成本核算说明 | |||||||
| 10 | 评估基准日各类存货账龄分析统计表。电子文档 | |||||||
| 11 | 存货为房地产开发项目,参照在建工程开发成本资料清单 | |||||||
| 12 | 评估基准日可交易性金融资产(股票、基金)的投资凭证或书据 | |||||||
| 13 | 大额应收票据复印件(注明利率) | |||||||
| 14 | 应收股利、利息合同复印件,记账凭证复印件 | |||||||
| 15 | 大额应收款、预付款购销合同协议复印件 | |||||||
| 16 | 大额应收、预付、其他应收的凭证复印件 | |||||||
| 17 | 待摊费用、长期待摊费用的原始入账凭证及合同等附件 | |||||||
| (三) | 机器设备(含车辆)部分 | |||||||
| 1 | 企业设备情况说明(包括:使用情况、维修制度、执行情况等) | |||||||
| 2 | 企业生产工艺流程图及相关技术文件说明 | |||||||
| 3 | 公司的重要生产性设备简介,包括购置日期、启用年月、规格型号、产地、技术经济指标、设计产能、目前实际产量 | |||||||
| 4 | 企业设备检修、大修、技术改造记录 | |||||||
| 5 | 大型设备、进口设备技术资料,产品使用说明书等 | |||||||
| 6 | 进口设备的合同、报关单和装箱单等 | |||||||
| 7 | 设备、大型设备、重要设备的购买发票、购货合同、付款凭证 | |||||||
| 8 | 电梯、行车、压力容器、锅炉等设备的检验资料 | |||||||
| 9 | 设备、车辆的维护保养情况说明 | |||||||
| 10 | 设备及车辆的运行、检修、大修、事故记录 | |||||||
| 11 | 通用运输设备的机动车行驶证、年检证明、车辆登记证及行驶里程记录(前后45度拍照,车内拍照波箱、仪表盘处) | |||||||
| 12 | 待报废机器设备、车辆的情况说明 | |||||||
| 13 | 经营租出、租入设备的合同或协议、付款凭证等 | |||||||
| 14 | 融资租入、租出设备的租赁合同、付款凭证等资料 | |||||||
| 15 | 重点设备的账面价值组成(原始购置价值、安装造价、利息、清产核资、评估入账等) | |||||||
| 16 | 设备安装预(决)算资料 | |||||||
| 17 | 主要设备及进口设备的照片 | |||||||
| 18 | 机器设备在建工程项目中设备购置合同及付款凭证 | |||||||
| 19 | 工程物资采购合同、建安合同、技术服务合同 | |||||||
| 20 | 在建工程的可行性研究报告、立项批准文件 | |||||||
| 21 | 已使用但未办理竣工决算,由于某种原因已停工的在建项目的情况说明 | |||||||
| 22 | 其他 | |||||||
| (四) | 流动负债部分 | |||||||
| 1 | 长短期借款合同、抵押合同、质押合同复印件 | |||||||
| 2 | 截至评估基准日已取得的银行授信合同复印件 | |||||||
| 3 | 大额应付款项、预收账款合同复印件 | |||||||
| 4 | 大额应付、预收、其他应付的凭证 | |||||||
| 5 | 评估基准日及前3年纳税申报表 | |||||||
| 6 | 预提费用的计提依据 | |||||||
| 7 | 应付利润的相关文件复印件 | |||||||
| 8 | 有息负债(包括银行借款、应付债券、一年内到期的长期负债和长期负债、股东借款等)使用情况说明 | |||||||
| (五) | 房地产部分 | |||||||
| A | 房屋建筑物(房产)、构筑物评估资料 | |||||||
| 1 | 房屋权属证明文件复印件(土地证、房地产证、房屋所有权证、不动产权证) | |||||||
| 2 | 房屋购买合同、付款凭证、发票、契税完税凭证 | |||||||
| 3 | 权证或证明文件名称不符的,应要求企业权证单位出具有效证明 | |||||||
| 4 | 权属不清或有争议的,需提供的有关说明材料 | |||||||
| 5 | 没有产权证明的,需提供测绘成果报告 | |||||||
| 6 | 建筑物账面价值组成(原始购建价、二次装修、配套设施及费用分摊,清产核资入账,评估入账、投资作价入股等) | |||||||
| 7 | 房屋建(构)筑物的维修、改造情况的说明(包括:维修改造的次数、年月、投入的金额) | |||||||
| 8 | 房屋建筑物构筑物的工程竣工决算书 | |||||||
| 9 | 可行性研究报告、初步设计报告、工程项目概(预)书、规划选址意见书、立项文件 | |||||||
| 10 | 建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、施工许可证、竣工验收证明、竣工备案表 | |||||||
| 11 | 设计合同、施工合同、付款凭证 | |||||||
| 12 | 工业场地总平面图、重点工程的平面图、立面图和剖面图 | |||||||
| 13 | 厂区室外管网图(包括:上下水、煤气、暖气、蒸 汽、电缆、电线、通信等) | |||||||
| 14 | 房屋装修情况 | |||||||
| 15 | 房屋建(构)筑物的图纸及技术资料 | |||||||
| 16 | 提供是否诉讼、抵押、担保、封存的事宜 | |||||||
| 17 | 待报废房屋情况的说明 | |||||||
| 18 | 有腐蚀性建筑物情况说明 | |||||||
| 19 | 房屋建筑物、构筑物照片 | |||||||
| 20 | 租入或对外出租房屋的租赁合同及协议(若租赁房产较多时,需提供租赁状况一览表) | |||||||
| 21 | 其他 | |||||||
| B | 土地使用权评估资料 | |||||||
| 1 | 国有土地使用权证书(含用地红线图)、建设用地规划许可证复印件 | |||||||
| 2 | 国有土地使用权出(转)让合同、协议,土地使用权获取费用的支付凭证:如出让金付款凭证、契税完税凭证复印件 | |||||||
| 3 | 来源为划拨的,需提供政府部门关于土地使用情况的批文 | |||||||
| 4 | 以租赁方式取得的,需提供土地租赁协议或政府有关部门关于土地使用权的处置方案 | |||||||
| 5 | 土地开发规划说明及规划图 | |||||||
| 6 | 土地规划用途、建筑面积、容积率、绿化标准及规划部门的批文(规划设计要点、修详规之类) | |||||||
| 7 | 工程地质状况资料 | |||||||
| 8 | 总平面布置图及地貌状况(照片) | |||||||
| 9 | 地上建筑物情况资料(权属、数量、面积、结构、高度、建设年代等) | |||||||
| 10 | 其他地上附着物情况资料 | |||||||
| 11 | 基础设施开发程度资料,即七通一平情况(包括:道路、电信、自来水、污水、煤气、热力)及其所花费用 | |||||||
| 12 | 土地使用权实行对外租赁的,需提供出租合同或协议 | |||||||
| 13 | 提供是否诉讼、抵押、担保、封存的土地事宜 | |||||||
| 14 | 其他 | |||||||
| (六) | 在建工程部分(含房地产开发企业的存货开发成本) | |||||||
| 1 | 国有土地使用权证书(含用地红线图)、建设用地规划许可证复印件 | |||||||
| 2 | 国有土地使用权出(转)让合同、协议,土地使用权获取费用的支付凭证:如出让金付款凭证、契税完税凭证复印件 | |||||||
| 3 | 土地开发规划说明及规划图 | |||||||
| 4 | 土地规划用途、建筑面积、容积率、绿化标准及规划部门的批文(规划设计要点、修详规之类) | |||||||
| 5 | 在建工程可行性研究报告、立项批准文件 | |||||||
| 6 | 在建工程的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、土地使用批复或建设工程批准文件 | |||||||
| 7 | 各项在建工程合同、中标通知书 | |||||||
| 8 | 各项在建工程的预算书或概算书 | |||||||
| 9 | 各项在建工程的工程进度表及付款进度(监理月度报告) | |||||||
| 10 | 在建工程设备购置合同及付款凭证 | |||||||
| 11 | 在建工程项目的施工图 | |||||||
| 12 | 土建工程、设备安装工程及技术服务合同 | |||||||
| 13 | 工程物资采购合同或工程物资调拨单 | |||||||
| 14 | 预售证、销售合同 | |||||||
| 15 | 已售未售台账 | |||||||
| 16 | 已售部分结转情况 | |||||||
| 17 | 说明已使用但未办理竣工决算、由于某种原因已停工的在建工程项目的具体情况 | |||||||
| 18 | 提供是否诉讼、抵押、担保、封存的事宜 | |||||||
| 19 | 其他 | |||||||
| (七) | 长期股权投资部分 | |||||||
| 1 | 长期债券投资复印件、托管证明文件 | |||||||
| 2 | 长期股票投资的股权证复印件及股权证明文件 | |||||||
| 3 | 长期投资股票持有数量及变动情况表 | |||||||
| 4 | 其他股权投资的合同、出资协议 | |||||||
| 5 | 被投资单位法人营业执照、公司章程、验资报告、长期投资凭证 | |||||||
| 6 | 被投资单位评估基准日审计后的财务报表 | |||||||
| 7 | 控股长期投资单位所需资料及文件(单独评估的整套资料) | |||||||
| 8 | 有特殊约定的长期投资情况说明 | |||||||
| 9 | 其他 | |||||||
| (八) | 无形资产(除土地) | |||||||
| 1 | 关于评估对象的说明(是否包括对应的非专利技术、商标,是否为资产组合如对应的数据库、软件、制作方法、供应合同,不竞争条款等) | |||||||
| 2 | 专利、商标(含样式)、转作权证书复印件 | |||||||
| 3 | 评估对象的权利状况(所有权或使用权)说明,使用情况使用方式的说明 | |||||||
| 4 | 产权证明文件(包括但不限于专利证书、商标注册证、购买凭证)、专利权利要求书、专利说明书及其附图、使用方式 | |||||||
| 5 | 购买专利、商标等的合同、缴款凭证 | |||||||
| 6 | 软件研制开发报告复印件,软件研制开发人员状况 | |||||||
| 7 | 最近一期的专利缴费凭证 | |||||||
| 8 | 专利技术的研发过程、技术实验报告、专利产品检测报告 | |||||||
| 9 | 关于专利使用的地域范围、专利所应用相关产品或业务类型说明 | |||||||
| 10 | 关于专利技术先进性和可靠性的说明 | |||||||
| 11 | 专利技术的现状与发展前景、更新换代情况及更新速度的分析 | |||||||
| 12 | 评估对象市场供需情况的分析说明 | |||||||
| 13 | 类似无形资产的市场价格信息 | |||||||
| 14 | 无形资产实施过程中所受到的国家法律、法规或者其他资产的限制 | |||||||
| 15 | 公司基本业务介绍、产品介绍 | |||||||
| 16 | 评估对象获利方式及获利能力的分析 | |||||||
| 17 | 评估对象应用的行业状况及发展前景 | |||||||
| 18 | 实施专利的企业状况,包括但不限于生产规模、装备水平、市场地位、无形资产产品的生产能力、市场份额、竞争力及其发展趋势 | |||||||
| 19 | 使用商标产品的生产投资规模、成本费用、销售收入历史数据及未来预测数据 | |||||||
| 20 | 软件产品的生产成本费用、销售收入历史数据及未来预测数据 | |||||||
| 21 | 与专利资产相关的企业财务数据及专利实施企业的过往财务报表(3~5年) | |||||||
| 22 | 与评估对象相关的销售数量、销售收入、销售价格及收益期间,成本费用、配套资产、资金筹划、现金流量与盈利预测 | |||||||
| 23 | 如评估对象未经实施,需提供进一步的研发成本和研发风险的分析 | |||||||
| 五 | 收益法评估资料 | |||||||
| 收益法评估申报表(表格另附,有颜色部分单元格已设置公式,无需填写自动生成)。Excel表。 | ||||||||
|
目前所执行的税收政策,包括: (1)资产方面的税收政策,如进口设备的关税、增值税等; (2)损益方面的税收及费用政策:如销售环节及所得税环节的税种、计税基税、税基等。 |
||||||||
| 最近几个财政年度和评估基准日的销售费用、管理费用、财务费用明细表及各主要产品的生产成本和制造费用明细表 | ||||||||
| 主要筹资渠道、筹资能力情况资料,近期短期和长期筹资的成本(利率)水平资料 | ||||||||
| 影响经营业绩的非经常项目的账务处理信息(如偶然的罚款、补贴收入等) | ||||||||
| 有息负债方面资料(主要包括银行借款、应付债券、一年内到期的长期负债和长期负债)截止评估基准日的余额表,上述资金的主要使用情况介绍 | ||||||||
| 非经营性资产、负债,溢余资产与其相关的收入和支出的资料 | ||||||||
| 评估基准日后几年主要产品各年的销售量、销售价格、市场份额的预计,以及为实现这个目标所应采取的新增投资或技改计划等资料公司、可行性研究报告。 | ||||||||
| 公司未来年度营销计划,或主营业务发展前景及发展趋势。 | ||||||||
| 公司筹资渠道及筹资能力介绍,近期已取得的短期和长期筹资成本(利率)水平情况说明 | ||||||||
| 截至评估基准日未结订单、未执行完毕合同或合同意向情况说明 | ||||||||
| 请结合公司历史业绩、未来发展规划等因素,提供公司未来5年盈利预测。 | ||||||||
| 公司主要产品的生产和销售资料。 | ||||||||
| 最近几个财政年度和评估基准日的销售费用、管理费用、财务费用明细表及各主要产品的生产成本和制造费用明细表 | ||||||||
| 评估基准日后几年主要产品国内市场总需求量、增长率的预测及影响市场总需求量、增长率变化资料 | ||||||||
| 评估基准日后几年主要产品国内市场总供给量(生产量)、增长率的预测及影响市场总供给量(生产量)、增长率变化的因素分析资料 | ||||||||
| 评估基准日后几年主要产品国内市场价格变化的预测及影响价格变化的因素分析资料 | ||||||||
| 评估基准日后几年企业主要产品所需原材料市场供求关系变化趋势、企业应付资源短缺的对策资料 | ||||||||
| 提供行业统计资料,包括:行业平均资金利税率、成本利润率、资产利润率、净资产利润率、基准收益率、企业主要产品行业平均销售利润率 | ||||||||
| 提供国家、地方及行业宏观经济发展情况介绍及相关经济数据分析资料 | ||||||||
| 提供政府对于该行业和地区发展的有关规定资料(包括行业发展政策、环保政策等) | ||||||||
| 提供是否有可能影响公司业绩的政策限制资料(如:市场准入政策,特许经营政策、产品由国家或省、市政府定价等) | ||||||||
注册地址:
一、广州市黄埔区
电话:020-82209205
传真:020-82209185
地址:广州经济技术开发区蓝玉四街九号广州科技园1号楼5楼(自编号为南501房)
交通线路和站点:乘坐B28、高峰快速28、363、广368、广369、440、447、453、516、567、571B、573、573、573快速、575,在创业路站、创业路口站下车,往"广州科技园"方向200米即到1号楼5楼501房;
注册地址:
二、广州市海珠区
电话:020-84418997
传真:020-84418996
地址:广州市海珠区江南西路112号江南商业大厦902房
交通线路和站点:乘坐29、53、59、220、270、489、273在江南西路江南新村站(骨伤科医院)下车往"江南商业大厦"方向50米;乘座91、121、244、244A、250、、28
© 2023 版权所有:广州科园税务师事务所 粤ICP备13064228号 网站建设:中企动力广州 SEO 营业执照
广州市黄埔区:020-82209205
广州经济技术开发区蓝玉四街九号广州科技园1号楼5楼
广州市海珠区:020-84418997
广州市海珠区江南西路江南商业大厦902房
E-mail:841114018@qq.com
我们会及时给您反馈